Sistimi ea Kingtone e etselitsoe ho rarolla mathata a lets'oao le fokolang la mohala, le theko e tlase haholo ho feta ho eketsa Seteishene se secha sa Base (BTS).Ts'ebetso ea mantlha ea sistimi ea RF Repeaters ke ho amohela lets'oao la matla a tlase ho tsoa ho BTS ka phetiso ea maqhubu a seea-le-moea ebe o fetisetsa lets'oao le matlafalitsoeng libakeng tseo marang-rang a sa lekaneng.'Me lets'oao la mohala le lona le holisitsoe mme le fetisetsoa ho BTS ka tsela e fapaneng.
Likarolo tsa mantlha:
◇ High linearity PA;Phaello e phahameng ea sistimi;
◇ Theknoloji e bohlale ea ALC;
◇ Duplex e felletseng le ho itšehla thajana ho tloha holimo ho ea ho downlink;
◇ Opereishene e ikemetseng e bonolo;
◇ Mokhoa o kopaneng o nang le ts'ebetso e tšepahalang;
◇ Bandwidth e ka hlophisoa ho tloha 5-25MHz sehlopheng sa mosebetsi.
◇ Tlhokomelo ea lehae le e hole (ho ikhethela) ka alamo ea phoso e ikemetseng le taolo ea hole;
◇ Moralo o thibelang boemo ba leholimo bakeng sa ho kenya maemo a leholimo kaofela;
Litlhaloso tsa Tekheniki:
| Ntho | Kingtone Dual Band Signal Repeater GSM 2G 3G 4G LTE Networking System Cellular Booster High Power 20W 850/1900MHz Repeater | ||
| Maqhubu a Range | Uplink | 824-849MHz / 1850-1910MHz | |
| Khokahano e tlase | 869-894MHz / 1930-1990MHz | ||
| Sephetho Matla | Uplink | +37dBm | |
| Khokahano e tlase | +43dBm | ||
| Bandwidth e sebetsang | Li-bandwidth tse fapaneng li fumaneha ha u kopa | ||
| Fumana | Min.90dB | ||
| Fumana Range ea Taolo | 31dB (1dB Mohato) | ||
| VSWR | <1.5 | ||
| Ripple in Band | Boholo +/- 1.5dB | ||
| E makatsang Mesi | 9KHz-1GHz | Boholo -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Boholo -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBC | ||
| ≤-55dBc | |||
| Sehokelo sa RF | N-mofuta oa Basali | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Setšoantšo sa Lerata | Boholo ba 5dB | ||
| Ho lieha ha Nako ea Sehlopha | Boholo ba 5µS | ||
| Mocheso Range | -25 likhato Celsius ho +55 likhato Celsius | ||
| Mongobo o Batlang | Boholo 95% | ||
| MTBF | Min.100000 lihora | ||
| Phepelo ea motlakase | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| Phepelo ea Matla a Backup ea UPS (Boikhethelo) | Lihora tse 6 / lihora tse 8 | ||
| Tšebeliso ea Matla | Boholo ba 250W | ||
| Mosebetsi oa ho Hlahloba oa NMS | Alamo ea nako ea 'nete bakeng sa Boemo ba Monyako, Mocheso, Phepelo ea Matla, VSWR, Output Power, Fumana, Uplink ATT, Downlink ATT joalo-joalo. | ||
| Remote Control Module (Boikhethelo) | RS232 kapa RJ45 + Wireless Modem + Chargeable Li-ion Battery
| ||











