China Kingtone B2+B5 signal amplifier 4g dual band 850/1900 gsm pcs 2g 3g solar power repeater 5W,10W,20W cdma pcs cellphone signal booster e etselitsoe ho rarolla mathata a wak mobile signal, e theko e tlaase ho feta ho eketsa seteishene se secha sa motheo. (BTS).Tshebetso e ka sehloohong ea ba pheta-pheta ke ho amohela pontšo ea matla a tlaase ho tloha BTS ka RF transmission ebe o fetisetsa pontšo e matlafalitsoeng libakeng tseo ho tsona marang-rang a sa lekaneng. nqa e fapaneng.
Sistimi ea Apple: letsetsa : *3001#12345#* , matla a pontšo a tla hlaha hukung e kaholimo ho le letšehali.
Sistimi ea Samsung: letsetsa : *#0011#
Kapa u ka khoasolla sesebelisoa sa "LTE Discovery" ho hlahloba.
Beha mohala oa hau moo ho lekola matla a eona a lets'oao kantle:
Android : setting → ka fono→ boemo → marang-rang ,dbm ponts'o e tla ba ho -75dbm ho ea ho -85dbm ho pota;
Dual-band Customized Frequencies bakeng sa litšupiso tsa hau, khetha lihlopha tse 2:
B1 (2100) ke Band 1 ho 2100 MHz.
B2 (1900) ke Band 2 ka 1900 MHz.
B3 (1800) ke Band 3 ho 1800 MHz.
B4 (AWS) ke sehlopha sa 4 ho AWS 1700/2100MHz.
B5 (850) ke sehlopha sa 5 ho 850 MHz.
B7 (2600) ke Band 7 ho 2600 MHz.
B8 (900) ke Band 8 ho 900 MHz.
B20 (800) ke Band20 ho 800MHz
Litlhaloso tsa Tekheniki:
| Ntho | B2 + B5 pontšo ea amplifier 4g dual band 850/1900 gsm pcs 2g 3g e pheta-phetoang matla a letsatsi 5W, 10W, 20W cdma pcs pcs signal booster | ||
| Maqhubu a Range | Uplink | 824-849MHz / 1850-1910MHz | |
| Khokahano e tlase | 869-894MHz / 1930-1990MHz | ||
| Sephetho Matla | Uplink | +33dBm | |
| Khokahano e tlase | +40dBm | ||
| Bandwidth e sebetsang | Li-bandwidth tse fapaneng li fumaneha ha u kopa | ||
| Fumana | Min.90dB | ||
| Fumana Range ea Taolo | 31dB (1dB Mohato) | ||
| VSWR | <1.5 | ||
| Ripple in Band | Boholo +/- 1.5dB | ||
| E makatsang Mesi | 9KHz-1GHz | Boholo -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Boholo -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBC | ||
| ≤-55dBc | |||
| Sehokelo sa RF | N-mofuta oa Basali | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Setšoantšo sa Lerata | Boholo ba 5dB | ||
| Ho lieha ha Nako ea Sehlopha | Boholo ba 5µS | ||
| Mocheso Range | -25 likhato Celsius ho +55 likhato Celsius | ||
| Mongobo o Batlang | Boholo 95% | ||
| MTBF | Min.100000 lihora | ||
| Phepelo ea motlakase | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| Phepelo ea Matla a Backup ea UPS (Boikhethelo) | Lihora tse 6 / lihora tse 8 | ||
| Tšebeliso ea Matla | Boholo ba 250W | ||
| Mosebetsi oa ho Hlahloba oa NMS | Alamo ea nako ea 'nete bakeng sa Boemo ba Monyako, Mocheso, Phepelo ea Matla, VSWR, Output Power, Fumana, Uplink ATT, Downlink ATT joalo-joalo. | ||
| Remote Control Module (Boikhethelo) | RS232 kapa RJ45 + Wireless Modem + Chargeable Li-ion Battery | ||











