Kingtone Mobile Signal Booster ke top of the line product that support frequency bands (Band4:AWS1700/2100MHz &Band5:850MHz).E ka feto-fetohang e u laola kaofela hore u fetole likhetho tsa hau tsa lets'oao bakeng sa phetiso e bonolo ea lentsoe le data.Eba le matla a mats'oao a ntlafalitsoeng ho sa tsotelehe hore na mohala oa hau o na le matla a kae kapa maqhubu a maqhubu!
Likarolo tsa mantlha:
◇ High linearity PA;Phaello e phahameng ea sistimi;
◇ Theknoloji e bohlale ea ALC;
◇ Duplex e felletseng le ho itšehla thajana ho tloha holimo ho ea ho downlink;
◇ Opereishene e ikemetseng e bonolo;
◇ Mokhoa o kopaneng o nang le ts'ebetso e tšepahalang;
◇ Tlhokomelo ea lehae le e hole (ho ikhethela) ka alamo ea phoso e ikemetseng le taolo ea hole;
◇ Moralo o thibelang boemo ba leholimo bakeng sa ho kenya maemo a leholimo kaofela;
| Lintho | Teko Boemo | Tlhaloso | MEMO | ||||
| Uplink | Khokahano e tlase | ||||||
| Nako ea ho sebetsa(MHz) | B5 | Nominal Frequency | 824-849MHz | 869-894MHz | |||
| B4 | Nominal Frequency | 1710-1755MHz | 2110-2155MHz | ||||
| Bophahamo ba motlakase | B5 | LebitsoSehlopha | 25MHz | ||||
| B4 | LebitsoSehlopha | 45MHz | |||||
| Fumana(dB) | Nominal Output Power-5dB | 95±3 | |||||
| Matla a Output (dBm) | B5 | LTEmodulating pontshi | +37 | +43 | |||
| B4 | LTEmodulating pontshi | +37 | +43 | ||||
| ALC (dBm) | Kena Letšoao eketsa 20dB | △Po≤±1 | |||||
| Setšoantšo sa Lerata (dB) | Ho sebetsa ka sehlopha(Max.Fumana) | ≤5 | |||||
| Ripple in-band (dB) | Nominal Output Power -5dB | ≤3 | |||||
| Mamello ea Maqhubu (ppm) | Nominal Output Power | ≤0.05 | |||||
| Nako ea ho lieha (rona) | Ho sebetsa ka sehlopha | ≤5 | |||||
| ACLR | Ho sebetsa ka sehlopha | E lumellana leTlhaloso: 3GPP TS36.143leTlhaloso: 3GPP TS36.106 | Bakeng sa LTE, PAR=8 | ||||
| Mask oa Spectrum | Ho sebetsa ka sehlopha | E lumellana leTlhaloso: 3GPP TS36.143le3GPP TS 36.106 | Bakeng sa LTE, PAR=8 | ||||
| Fumana Mohato oa ho Fetola (dB) | Nominal Output Power -5dB | 1dB | |||||
| Gain Adjustment Range(dB) | Nominal Output Power -5dB | ≥30 | |||||
| Fumana Linear e Fetohang (dB) | 10dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | ||||
| 20dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | |||||
| 30dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.5 | |||||
| Phallo e sa Tšoaneng (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | Boema-kepe ba BS/MS | 1.5 | |||||
| I/O Port | N-Mosali | ||||||
| Tšitiso | 50 ohm | ||||||
| Mocheso oa ho sebetsa | -25°C ~+55°C | ||||||
| Mongobo o Batlang | Max.95% | ||||||
| MTBF | Min.Lihora tse 100000 | ||||||
| Phepelo ea motlakase | DC-24V/DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)( ±15%) | ||||||
| Mosebetsi oa Remote Monitoring(Kgetho) | Alamo ea nako ea 'nete bakeng sa Boemo ba Monyako, Mocheso, Phepelo ea Matla, VSWR, Matla a Output | ||||||
| Remote Control Module(Kgetho) | RS232 kapa RJ45 + Wireless Modem + Chargeable Li-ion Battery | ||||||







