TŠEBELETSO E KHOLO Band8 2G 3G 4G Gsm 900mhz Mohala oa Mohala oa Mohala oa Mohala oa Letšoao o Eketsa Matla a Letšoao bakeng sa Mehala ea Sehala Ntlafatsa Letšoao la Hao la Mehala.Ha ho sa Tla ba le Kamohelo e Mpe.Ha ho sa Tloha Mehala.Eketsa Tšebeliso ea Lipontšo
3GPP 4G/LTE Band 8 (900 MHz) e sebelisoa lefatšeng ka bophara bakeng sa likhokahano tsa lentsoe tsa 2G GSM le data ea mantlha ea mehala.
35m Bandwidth Lte Band 8 900 Mhz Lte Fdd Amplifier Bakeng sa European Ultra High Speed 4g Internet.
Likaroloana:
Maqhubu a Range: Uplink 880-915MHz, downlink 925-960MHz
Mobile 2G 3G 4G + e matlafatsa Boitsebiso ba Lentsoe
Phaello e phahameng, ho kenya habonolo le ts'ebetso.
Full Cavity Duplex;
Sebelisa theknoloji ea ALC, mosebetsi oa ALC o ikamahanya le maemo.
E entsoe ka lisebelisoa tsa alloy, tse tšoarellang haholo bakeng sa tšebeliso.
Likou tse peli: BS & MS, sebetsa ka antenna ea kantle.
Tšehetsa OEM ODM.
Litlhaloso tsa Tekheniki:
| Lintho | Teko Boemo | Tlhaloso | MEMO | |||
| Uplink | Khokahano e tlase | |||||
| Nako ea ho sebetsa(MHz) | Nominal Frequency | 880-915 MHz | 925-960 MHz | |||
| Fumana(dB) | Nominal Output Power-5dB | 95±3 | ||||
| Matla a Output (dBm) | modulating pontshi | +37 | +43 | |||
| ALC (dBm) | Kena Letšoao eketsa 20dB | △Po≤±1 | ||||
| Setšoantšo sa Lerata (dB) | Ho sebetsa ka sehlopha(Max.Fumana) | ≤5 | ||||
| Ripple in-band (dB) | Nominal Output Power -5dB | ≤3 | ||||
| Mamello ea Maqhubu (ppm) | Nominal Output Power | ≤0.05 | ||||
| Nako ea ho lieha (rona) | Ho sebetsa ka sehlopha | ≤5 | ||||
| Fumana Mohato oa ho Fetola (dB) | Nominal Output Power -5dB | 1dB | ||||
| Gain Adjustment Range(dB) | Nominal Output Power -5dB | ≥30 | ||||
| Fumana Linear e Fetohang (dB) | 10dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | |||
| 20dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | ||||
| 30dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.5 | ||||
| Phallo e sa Tšoaneng (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | ||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | |||
| VSWR | Boema-kepe ba BS/MS | 1.5 | ||||
| I/O Port | N-Mosali | |||||
| Tšitiso | 50 ohm | |||||
| Mocheso oa ho sebetsa | -25°C ~+55°C | |||||
| Mongobo o Batlang | Max.95% | |||||
| Phepelo ea motlakase | DC-24V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)( ±15%) | |||||
| Tšebeliso ea Matla | ≤250W | |||||
| Mosebetsi oa Remote Monitoring(khetho) | Alamo ea nako ea 'nete bakeng sa Boemo ba Monyako, Mocheso, Phepelo ea Matla, VSWR, Matla a Output | |||||
| Remote Control Module(khetho) | RS232 kapa RJ45 + Wireless Modem + Chargeable Li-ion Battery | |||||







