Triple Band repeater e etselitsoe ho kopanya lihlopha tse tharo (GSM, DCS, le WCDMA) sesebelisoa se le seng.
E fa basebelisi khetho e nepahetseng ea ho ts'ehetsa litsamaiso tse 3 ka nako e le 'ngoe.
Kingtone Over 20 Years Professional Experience.Ho Fana ka Ts'ebetso e Phahameng GSM 2G 3G 4G Cell Phone Booster Tri Band Mobile Signal Amplifier LTE Cellular Repeater GSM DCS WCDMA 900 1800 2100 Seta Liselefounu & Lisebelisoa.
| Lintho | Teko Boemo | Tlhaloso | |||||
| Uplink | Khokahano e tlase | ||||||
| Nako ea ho sebetsa(MHz) | GSM900 | Nominal Frequency | 880 -915MHz | 925-960MHz | |||
| LTE1800 | Nominal Frequency | 1710 -1785MHz | 1805 -1880MHz | ||||
| WCDMA2100 | Nominal Frequency | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | ||||
| Bophahamo ba motlakase | GSM900 | Nominal Frequency | 35MHz | ||||
| LTE1800 | Nominal Frequency | 75 MHz | |||||
| WCDMA2100 | Nominal Frequency | 60 MHz | |||||
| Fumana(dB) | Nominal Output Power-5dB | 90±3 | |||||
| Fumana flatness | Nominal Output Power-5dB | ± 2 dB | |||||
| Max.Matla a Kena | -10 dB | ||||||
| Matla a Output (dBm) | GSM900 | modulating pontshi | 33 | 37 | |||
| LTE1800 | modulating pontshi | 33 | 37 | ||||
| WCDMA2100 | modulating pontshi | 33 | 37 | ||||
| Mask oa Spectral | GSM900 | modulating pontshi | ETSI | ||||
| LTE1800 | modulating pontshi | 3GPP | |||||
| WCDMA2100 | modulating pontshi | 3GPP | |||||
| ALC (dBm) | Kena Letšoao eketsa 20dB | △Po≤±1 | |||||
| Setšoantšo sa Lerata (dB) | Ho sebetsa ka sehlopha(Max.Fumana) | ≤5 | |||||
| Ripple in-band (dB) | Nominal Output Power -5dB | ≤3 | |||||
| Mamello ea Maqhubu (ppm) | Nominal Output Power | ≤0.05 | |||||
| Nako ea ho lieha (rona) | Ho sebetsa ka sehlopha | ≤5 | |||||
| Fumana Mohato oa ho Fetola (dB) | Nominal Output Power -5dB | 1dB | |||||
| Gain Adjustment Range(dB) | Nominal Output Power -5dB | ≥30 | |||||
| Fumana Linear e Fetohang (dB) | 10dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | ||||
| 20dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | |||||
| 30dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.5 | |||||
| Inter-modulation Attenuation (dBc) | Ho sebetsa ka sehlopha | ≤-45 | |||||
| Phallo e sa Tšoaneng (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | Boema-kepe ba BS/MS | 1.5 | |||||
| I/O Port | N-Mosali | ||||||
| Tšitiso | 50 ohm | ||||||
| Mocheso oa ho sebetsa | -25°C ~+55°C | ||||||
| Mongobo o Batlang | Max.95% | ||||||
| MTBF | Min.Lihora tse 100000 | ||||||
| Phepelo ea motlakase | 110-230 V AC, 50/60 Hz | ||||||
| Mosebetsi oa Remote Monitoring (Kgetho) | Alamo ea nako ea 'nete bakeng sa Boemo ba Monyako, Mocheso, Phepelo ea Matla, VSWR, Matla a Output | ||||||
| Remote Control Module (Kgetho) | RS232 + Wireless Modem | ||||||










